環境及性能測試設備


色彩管理Color Management-eXact印刷分光密度儀
ITEM | DESCRIPTION |
適用範圍 Applicable Range | 驗證CMYK和專色油墨,該儀器結合多樣化的工作工具和廣泛的行業色彩標準來改善印刷過程控制 |
儀器臺間差 Unit Difference | 0.25 ΔEab |
量測速度 Test Speed | 在單點量測模式下,僅需不到1秒 |
支持印刷標準 Support Standard | 包括G7、ISO、PSO和Japan Color等 |
擴展功能 Extend Function | 可與PantoneLIVE和NetProfiler連接來顯著提高工作流程中的色彩精度 |
聯繫電話
微信掃一掃